| Informaciones de Personajes | | Nombre: | Siono | | Sexo | Masculino | | Estado Civil | Soltero/ra | | Vocacion | Master Sorcerer | | Nivel | 74 | | Mundo | Rook | | Residencia | Rookgard | | Estado Premium? | PREMIUM | | Ultimo Acesso: | 3 February 2026, 9:43 pm | | Personaje Creado | 28 November 2025, 8:20 am | | Balance: | 105282 Gold Coins. | | | Player +Vida+: |
610/610 |
| Player Mana: | 2625/2625 |
| Stamina: | 37:10/42:00 |
| |
| Player Nivel: | 74 |
| Player Experiencia: | 6396205 EXP.ACTUAL. |
| Siguiente Nivel: | Necesitas 93595.000000001 EXP Para Nivel 75. |
|
|
|
| Level |
ML |
Fist |
Club |
Swrd |
Axe |
Dist |
Shield |
Fish |
| 74 |
68 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
27 |
10 |
| Lista de Outfits obtenidos (COMPLETADOS 1+2) |
| Quests |
| Rookgaard - Devil Helmet | 0% |
| Rookgaard - Orc Forest | 0% |
| Muertes |
| 3 Feb 2026, 12:10 am | Murio a Nivel 58 por vampire, a ghoul e por skeleton. |
| 2 Feb 2026, 8:40 am | Murio a Nivel 58 por ghoul e por skeleton. |
| 1 Feb 2026, 3:02 pm | Murio a Nivel 58 por vampire, a ghoul e por skeleton. |
| 1 Feb 2026, 6:15 am | Murio a Nivel 53 por ghoul, a beholder e por skeleton. |
| 1 Feb 2026, 6:13 am | Murio a Nivel 54 por beholder, a ghoul e por skeleton. |
| 1 Feb 2026, 6:12 am | Murio a Nivel 54 por ghoul, a beholder e por skeleton. |
| 30 Jan 2026, 6:01 am | Killed at level 55 by Dr. |
| 21 Jan 2026, 12:43 am | Murio a Nivel 56 por hunter e por bandit. |
| 16 Jan 2026, 12:05 am | Murio a Nivel 51 por cyclops. |
| 16 Jan 2026, 12:03 am | Murio a Nivel 52 por dragon e por dragon hatchling. |
59/200
TIME: 96h 19m